<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>脱サラトレーダーkei 手法作成プロセス &#187; MT4</title>
	<atom:link href="http://fied.jp/fxprocess/mt4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fied.jp/fxprocess</link>
	<description>FXトレーダーを今期１００名作るためのブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 05:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>MT4期間区切りと簡単な使い方</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4%e6%9c%9f%e9%96%93%e5%8c%ba%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%a8%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4%e6%9c%9f%e9%96%93%e5%8c%ba%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%a8%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは &#160; keiです。 &#160; 今日はMT4の期間区切りについて簡単に出来るので、動画を作成してみました。 &#160; 日足だと1ヶ月単位で点線で区切られ4時間足だと１週間で区切られ1時間足だと1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>keiです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今日はMT4の期間区切りについて簡単に出来るので、<br />動画を作成してみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日足だと1ヶ月単位で点線で区切られ<br />4時間足だと１週間で区切られ<br />1時間足だと1日で区切られます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡単に設定できるので、ぜひ活用してみてください。</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_02of-jvtFw" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4%e6%9c%9f%e9%96%93%e5%8c%ba%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%a8%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT4のダウンロードについて</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4mt4%e8%a8%ad%e5%ae%9amt4%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4mt4%e8%a8%ad%e5%ae%9amt4%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 21:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[MT４のダウンロードからMT４の使い方までを解説していきます。  まずはMT4一式を下記からダウンロードください。 MT４のダウンロード &#160; ダウンロード手順は下記の動画でご確認ください。 ダウンロードから使用]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MT４のダウンロードからMT４の使い方までを解説していきます。</p>
<p> まずはMT4一式を下記からダウンロードください。</p>
<p><a href="http://fied.jp/mt4/mt4setup.zip"> MT４のダウンロード</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ダウンロード手順は下記の動画でご確認ください。</p>
<p><iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/rjUkYxLF3aU" frameborder="0"></iframe></p>
<p>ダウンロードから使用するまでの内容について解説いたしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4mt4%e8%a8%ad%e5%ae%9amt4%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: MT4の使い方</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 00:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MT4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<form action="http://fied.jp/fxprocess/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
<p><label for="pwbox-2547">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-2547" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/mt4/mt4%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
