<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>脱サラトレーダーkei 手法作成プロセス &#187; ドル円</title>
	<atom:link href="http://fied.jp/fxprocess/tag/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fied.jp/fxprocess</link>
	<description>FXトレーダーを今期１００名作るためのブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 05:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>リスクを伴う米雇用統計でのトレードには注意が必要</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%92%e4%bc%b4%e3%81%86%e7%b1%b3%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%81%af%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%8c</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%92%e4%bc%b4%e3%81%86%e7%b1%b3%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%81%af%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%8c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。keiです。 今日は、21:30から米雇用統計があります。 証券会社のスプレッドがかなり開くために、かなりリスクを伴う取引となるので、かなり注意が必要です。この時間帯に、取引をしているとかなり痛い目に]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。<br />keiです。</p>
<p>今日は、21:30から米雇用統計があります。</p>
<p>証券会社のスプレッドがかなり開くために、かなりリスクを伴う取引となるので、かなり注意が必要です。<span style="color: #333333">この時間帯に、取引をしているとかなり痛い目に</span><span style="color: #333333">あいますので、取引はこの時間までに終わらせましょう。</span></p>
<p>それでは今日の分析動画です。</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/vGUPSiCoiV4" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></p>
<p>ドル円は、高値付近の攻防から、もう一段大きく上昇するか？それとも抑え込まれて一旦止まるかという瀬戸際まで上昇してきています。</p>
<p>ユーロドル相場は、前日、ユーロ圏での経済指標の発表から再度、大きく下洛している局面が続いています。</p>
<p>狙いはしっかりと決められる相場ですから、その流れに沿って取引していきましょう。</p>
<p>kei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%82%92%e4%bc%b4%e3%81%86%e7%b1%b3%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%81%af%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日のドル円は、流れをしっかりと狙った取引が重要</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e3%80%81%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8%e7%8b%99%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%8c</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e3%80%81%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8%e7%8b%99%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%8c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[こんにちはkeiです。 ドル円は、上昇トレンドが綺麗に形成されています。今年の高値105.3付近まで上昇する可能性が高く、その流れをしっかりと狙った取引が重要です。 ユーロドル相場は、下降トレンドが形成されていますが、転]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは<br />keiです。</p>
<p>ドル円は、上昇トレンドが綺麗に形成されています。今年の高値105.3付近まで上昇する可能性が高く、その流れをしっかりと狙った取引が重要です。</p>
<p>ユーロドル相場は、下降トレンドが形成されていますが、転換点の形が形成され始めているので、あまり深追いは禁物ですが、そうはいっても売りだけで取引できる相場状況です。</p>
<p>しっかりと狙って取引していきましょう。</p>
<p>それでは、今日の分析動画です。</p>
<div class="youtube"><iframe src="//www.youtube.com/embed/WMqNkmEtulQ" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></div>
<p>kei</p>
<p>P.S<br /> ブログランキングに参加しましたので、<br /> 良かったら下記をポチっとおねがいします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e3%80%81%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8%e7%8b%99%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時間足では下降トレンドで推移しています</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%a7%e3%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a7%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%a7%e3%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a7%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 00:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[ドル円は、日足と方向性が逆になり、時間足では下降トレンドで推移しています。 ユーロドル相場では、日足の流れに戻ってきているので、この流れが継続されそうな局面が続いています。 流れが変わるポイントをしっかりと抑えておけば、]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円は、日足と方向性が逆になり、時間足では下降トレンドで推移しています。</p>
<p>ユーロドル相場では、日足の流れに戻ってきているので、この流れが継続されそうな局面が続いています。</p>
<p>流れが変わるポイントをしっかりと抑えておけば、見極められるようになるので、しっかりと見極めていきましょう。</p>
<p>それでは相場分析動画です。</p>
<div class="youtube"><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/3RXzKUGf2W0" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%a7%e3%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a7%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円、ユーロドルともに方向性がしっかりと見えている局面</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e6%96%b9%e5%90%91%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8%e8%a6%8b</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e6%96%b9%e5%90%91%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8%e8%a6%8b#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 23:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[ドル円、ユーロドルともに方向性がしっかりと見えている局面です。 しっかりと、 「ドル円なら買い」「ユーロドルなら売り」 で利益を取っていきましょう。 それでは相場分析動画です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円、ユーロドルともに方向性がしっかりと見えている局面です。</p>
<p>しっかりと、</p>
<p>「ドル円なら買い」<br />「ユーロドルなら売り」</p>
<p>で利益を取っていきましょう。</p>
<p>それでは相場分析動画です。</p>
<div><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/GhOsDf_KFyk" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e6%96%b9%e5%90%91%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8%e8%a6%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日はトレンドの変わり目が出やすい曜日</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e7%9b%ae%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e6%9b%9c%e6%97%a5</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e7%9b%ae%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e6%9b%9c%e6%97%a5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 23:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seeds]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[ドル円は、上昇傾向が止まりそうな局面です。 ユーロドル相場は、売りだけで仕掛けられる状況が続いています。 週末になってくるタイミングで、今日はトレンドの変わり目が出やすい曜日なので、しっかりと戦略をたてて取引していきまし]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円は、上昇傾向が止まりそうな局面です。</p>
<p>ユーロドル相場は、売りだけで仕掛けられる状況が続いています。</p>
<p>週末になってくるタイミングで、今日はトレンドの変わり目が出やすい曜日なので、しっかりと戦略をたてて取引していきましょう。</p>
<p>それでは相場分析動画です。</p>
<div class=\\\"youtube\\\"><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Jx4P5UKpMGA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e7%9b%ae%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e6%9b%9c%e6%97%a5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時間足ベースでトレンド転換してきています</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 22:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seeds]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[ドル円、ユーロドルともに時間足ベースでトレンド転換してきています。 トレンドの変わり目はとても不規則なので、 しっかりと損切りを駆使していきましょう。 それでは相場分析動画です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円、ユーロドルともに時間足ベースでトレンド転換してきています。</p>
<p>トレンドの変わり目はとても不規則なので、 しっかりと損切りを駆使していきましょう。</p>
<p>それでは相場分析動画です。</p>
<div class=\\\"youtube\\\"><iframe src="//www.youtube.com/embed/zea037JJODc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円、ユーロドルともに売りメインの相場</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 23:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seeds]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[ドル円、ユーロドルともに売りメインの相場が続いています。 高値付近が抑え込まれると売っていく。これだけで利益になりそうな相場ですから しっかりと利益に変えていきましょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円、ユーロドルともに売りメインの相場が続いています。</p>
<p>高値付近が抑え込まれると売っていく。これだけで利益になりそうな相場ですから しっかりと利益に変えていきましょう。</p>
<div class=\\\"youtube\\\"><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Q55LfcJMC7U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日はユーロドルメインで売るだけでしっかりと取れそうな相場</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 23:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[ユーロドル相場は、日足ベースでの流れに戻ってきているので、とてもやりやすい相場へと転換してきています。 ドル円は、高値が抑え込まれているので、まだわかりにくい形で展開しています。 今日はユーロドルメインで売るだけでしっか]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ユーロドル相場は、日足ベースでの流れに戻ってきているので、とてもやりやすい相場へと転換してきています。</p>
<p>ドル円は、高値が抑え込まれているので、まだわかりにくい形で展開しています。</p>
<p>今日はユーロドルメインで売るだけでしっかりと取れそうですね。</p>
<div class=\\\"youtube\\\"><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/8pLVQcyzKK0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%97%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円、ユーロドルともに時間足と日足の流れが逆行</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%8c</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%8c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 23:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.jp/fxprocess/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[ドル円、ユーロドルともに時間足と日足の流れが逆行し始めています。 わかりにくいタイミングになってきているので、様子見してもいい相場にはなってきています。 時間足では綺麗な形で推移していますので、まずはその流れに沿った取引]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円、ユーロドルともに時間足と日足の流れが逆行し始めています。</p>
<p>わかりにくいタイミングになってきているので、様子見してもいい相場にはなってきています。</p>
<p>時間足では綺麗な形で推移していますので、まずはその流れに沿った取引でもいいですけどね。</p>
<p>それでは相場分析動画です。</p>
<div class=\\\"youtube\\\"><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/CCg5HWKs0CM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%a8%e6%97%a5%e8%b6%b3%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【FX相場分析】どっちに動くか分かりにくい相場状況</title>
		<link>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%80%90fx%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%91%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%ab%e5%8b%95%e3%81%8f%e3%81%8b%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e7%8a%b6</link>
		<comments>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%80%90fx%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%91%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%ab%e5%8b%95%e3%81%8f%e3%81%8b%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e7%8a%b6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 00:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seeds]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[FX相場分析]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fied.seeds-web.net/kei-blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[ドル円は、日足と時間足の流れが逆行しており、どっちに動くか分かりにくい相場状況です。 ユーロドル相場は、下降トレンドが続いていますが、少し往き過ぎた感があり、戻ってくる可能性も出てきています。 詳しくはFX相場分析動画で]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円は、日足と時間足の流れが逆行しており、どっちに動くか分かりにくい相場状況です。</p>
<p>ユーロドル相場は、下降トレンドが続いていますが、少し往き過ぎた感があり、戻ってくる可能性も出てきています。</p>
<p>詳しくはFX相場分析動画で！！</p>
<div class="youtube"><iframe src="//www.youtube.com/embed/5BdH2HCXuNo?list=UUni0ln9ldW8trHZ1CSKxDCw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fied.jp/fxprocess/bunseki/%e3%80%90fx%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%91%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%ab%e5%8b%95%e3%81%8f%e3%81%8b%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e7%8a%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
